Dizel D4 AWD | |
Motorlar
|
|
Motor | D4204T14 |
Tipi | Satır içi 4 silindir ikiz turbo dizel |
Çekiş | AWD |
Motor hacmi | 1969 cm³ |
Çap | 82,0 mm |
Strok | 93,2 mm |
Sıkıştırma oranı | 15,8:1 |
Supap, silindir sayısı | 4 ea. |
DOHC / SOHC | DOHC |
Motor işletim sistemi | Elektronik kontrollü common rail direkt enjeksiyonlu |
Ateşleme sırası | 1 - 3 - 4 - 2 |
Motor rölanti devri (d/d) | 825 ± 150 rpm |
Yakıt sınıfı, Oktan | Dizel |
Maks. motor devri | 5000 rpm |
Maks. güç, kW (hp) / d/d | 140 kW (190 hp) / 4250 rpm |
Maks. tork, Nm / d/d | 400 / 29-42 Nm / rps |
Şanzımanlar
|
|
Şanzımanlar (AWD) | AW TG-81SC |
Birinci Vites (AWD) | 5,250 |
İkinci Vites (AWD) | 3,029 |
Üçüncü Vites (AWD) | 1,950 |
Dördüncü Vites (AWD) | 1,457 |
Beşinci Vites (AWD) | 1,221 |
Altıncı Vites (AWD) | 1,000 |
Yedinci Vites (AWD) | 0,809 |
Sekizinci Vites (AWD) | 0,673 |
Geri Vites (AWD) | 4,015 |
Otomatik Şanzıman/Son dişli oranı (AWD) | 3,075 |
Performans
|
|
Performans | Otomatik |
Şanzıman | AW TG-81SC |
Hızlanma, 0-100 km/s | 8,2 sec |
Son Hız | 210 km/h |
Lastik sınıfı A, Ortalama, NEDC*, litre/100 Km / CO² gr/km 1 | 5,1 l/100 km / 135 g/km |
Lastik sınıfı C, Ortalama, NEDC*, l/100 km / CO² gr/km 1 | 5,4 l/100 km / 143 g/km |
WLTP Düşük l/100 km / CO² g/km | 7,4 - 8,2 l/100 km / 195 - 213 g/km |
WLTP Orta l/100 km / CO² g/km | 6,2 - 6,9 l/100 km / 162 - 181 g/km |
WLTP Yüksek l/100 km / CO² g/km | 5,0 - 5,8 l/100 km / 132 - 151 g/km |
WLTP Ekstra Yüksek l/100 km / CO² g/km | 6,0 - 6,6 l/100 km / 156 - 172 g/km |
WLTP Ortalama l/100 km / CO² g/km | 5,9 - 6,6 l/100 km / 155 - 173 g/km |
1 * NEDC figures correlated from WLTP based testing | |
Ölçüler ve Hacimler
|
|
Uzunluk | 4784 mm |
Genişlik (gövde genişliği) | 1850 mm |
Genişlik (aynalar katlanmış) | 1916 mm |
Genişlik (aynalar dahil, dış kenar) | 2040 mm |
Yükseklik (köpekbalığı yüzgeci anten de dahil) | 1499 mm |
Dingil mesafesi | 2875 mm |
Dingil genişliği, ön (18 / 19 / 20 inç) | 1649 mm / 1640 mm / 1636 mm |
Dingil genişliği, arka (18 / 19 / 20 inç) | 1633 mm / 1625 mm / 1621 mm |
Yerden yükseklik (boş ağırlık + 1 kişi) | 210 mm |
Ağırlık/Çeşitli ölçüler
|
|
Ağırlık (Motor, şanzıman vb. tipine bağlı) | 1815 kg - 1867 kg |
Toplam Ağırlık (Motor, şanzıman vb. tipine bağlı) | 2320 kg - 2360 kg |
Maks. römork ağırlığı, Frensiz (Maks.) | 750 kg |
Maks. römork ağırlığı, Frenli (Maks.) | 2000 kg |
Yakıt deposu, Dizel | 60 l |
Aerodinamik özellikler, (Cd) | 0,33 |
Aerodinamik özellikler, (Ön alan) | 2,30 m² |
Maks. tavan yükü | 75 kg |
SCR deposu | 11,5 |
İç Ölçüler
|
|
Kafa alanı, sunroof ile (ön/arka) | 994 mm / 967 mm |
Kafa alanı, sunroof olmadan (ön/arka) | 1019 mm / 966 mm |
Yolcu bölümünün omuz yüksekliğindeki genişliği (ön/arka) | 1425 mm / 1384 mm |
Diz mesafesi (ön/arka) | 1074 mm / 895 mm |
Kalça alanı (ön/arka) | 1404 mm / 1356 mm |
En büyük Bagaj hacmi - Birinci (V214-1) (En büyük hacim. Yükleme yüksekliği tavan döşemesine kadar. Önde, ön koltuk arkalığının arka yüzündeki dikey düzleme kadar) Toplam (V209 dahil) | 1441 |
En büyük Bagaj hacmi - İkinci (V214-2) (En büyük hacim. Yükleme yüksekliği tavan döşemesine kadar. Önde, ön koltuk arkalığının arka yüzündeki dikey düzleme kadar) Toplam (V209 dahil) | 658 |
Açık Bagaj Bölümü - Birinci (V211-1) (İkinci koltuk katlanmış. Yükleme yüksekliği ön koltuk arkalığının üst kenarına ya da arka camın alt kenarına kadar) (V211-1) Toplam (V209 dahil) | 898 |
Açık Bagaj Bölümü - Birinci (V211-1) (İkinci koltuk normal. Yükleme yüksekliği ikinci koltuk arkalığının üst kenarına ya da arka camın alt kenarına kadar) (V211-2) Toplam (V209 dahil) | 529 |
Bagaj Bölümündeki Ayrı Eşya Bölmeleri (Bagaj bölümlerinin etrafında, tekerlek çıkıntılarının arkasında, tabanın altında ya da başka herhangi bir alandaki kapalı eşya bölmeleri) (V209) yedek lastiksiz ve lastik boşluksuz | 57 |
Bagaj Bölümündeki Ayrı Eşya Bölmeleri (Bagaj bölümlerinin etrafında, tekerlek çıkıntılarının arkasında, tabanın altında ya da başka herhangi bir alandaki kapalı eşya bölmeleri) (V209) yedek lastiksiz | 26 |
Bagaj Bölümündeki Ayrı Eşya Bölmeleri (Bagaj bölümlerinin etrafında, tekerlek çıkıntılarının arkasında, tabanın altında ya da başka herhangi bir alandaki kapalı eşya bölmeleri) (V209) yedek lastiksiz | 10 |
Birinci koltuk arkalığından bagaj kapağına kadar yük uzunluğu, taban kaplamasının üstünden ölçülür (L212-1) | 1821 |
Birinci koltuk arkalığından bagaj kapağına kadar yük uzunluğu, birinci koltuk arkalığının üstünden ölçülür (L214-1) | 1694 |
İkinci koltuk arkalığından bagaj kapağına kadar yük uzunluğu, taban kaplamasının üstünden ölçülür (L212-2) | 1033 |
İkinci koltuk arkalığından bagaj kapağına kadar yük uzunluğu, ikinci koltuk arkalığının üstünden ölçülür (L214-2) | 815 |
Bagaj tabanının yerden yüksekliği (H253) (boş ağırlık) | 679 |
Bagaj ağzının yüksekliği (H202) (otomobilin orta çizgisi) | 644 |
Bagajda yük yüksekliği (otomobilin orta çizgisi) (H201) | 731 |
Bagaj tabanı genişliği, min. (W202) (tekerlek çıkıntıları arası) | 1038 |
Arka bagaj ağzı genişliği: üst bölümde min. (W205) | 888 |
Arka bagaj ağzı genişliği: üst bölümde, maksimum (W206) | 1110 |
Arka bagaj ağzı genişliği, taban düzeyinde, min. (W207) | 1064 |
Şasi
|
|
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, denge çubuğu |
Arka süspansiyon | Enine Kompozit Yaprak Yaylı İntegral Aks, Hidrolik Amortisör, Sabitleyici Bar |
Direksiyon | Elektrik Enerjisi Destekli Raf ve Pinyon Direksiyon |
Direksiyon oranı (açı/açı) | 16,6 |
Dönüş çapı (kaldırımdan kaldırıma) | 11,3 m |
Dönüş çapı (Duvardan duvara) | 11,7 m |
Direksiyon turu | 3,0 |
Fren sistemi | ABS Fren Sistemi, Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) ve Elektronik Fren Desteği (EBA) |
Fren diski çapı (ön) Fren: 17 / 18 inç | 322 mm / 345 mm |
Fren diski çapı (arka) Fren: 16 / 17 inç | 302 mm / 320 mm |
Fren diski kalınlığı (ön) Fren: 17 / 18 inç | 28 mm / 30 mm |
Fren diski kalınlığı (arka) Fren: 16 / 17 inç | 12 mm / 20 mm |
Fren mesafesi 100-0 km/s | 35 m |
For information on how Volvo Cars process your personal data in relation to Volvo Cars Global Newsroom click here.
Volvo Cars Haber Odası bu web sitesindeki kullanıcı deneyiminizi en iyi düzeye getirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu web sitesindeki çerezler kişisel bilgi saklamamaktadır. Daha fazla bilgi için siteyle ilgili Çerez Politikası sayfası okuyun.
Kabul et