T5 AWD (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) | T8 AWD (407 л.с.) | ||
Двигатель
|
||||
Двигатель | B4204T20 | B4204T27 | B4204T35 | D4204T23 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с компрессором и турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с компрессором и турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный |
Конфигурация | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 15,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Электронная система подачи топлива common rail i-Art |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 825 об/мин ± 150 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин |
Макс. мощность | 183 кВт / 249 л.с. / 5500 об/мин | 235 кВт / 320 л.с. / 5700 об/мин | 235 кВт / 320 л.с. / 5700 об/мин | 173 кВт / 235 л.с. / 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 350 Нм / 1500-4500 об/мин | 400 Нм / 2200-5400 об/мин | 400 Нм / 2200-5400 об/мин | 480 Нм / 1750-2250 об/мин |
Тип батареи | - | - | Литий-ионный | - |
Ёмкость батареи | - | - | 10,4 кВт*ч | - |
Макс. время заряда батареи при 16А / 10А / 6А (кол-во часов) | - | - | 3,0 / 4,0 / 7,0 | - |
Расположение батареи | - | - | В туннельной части автомобиля | - |
Макс. Мощность электродвигателя | - | - | 87 л.с. | - |
Макс. крутящий момент электродвигателя | - | - | 240 Нм | - |
Трансмиссия
|
||||
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Третья передача | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 |
Производительность
|
||||
Производительность | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 7,9 сек | 6,5 сек | 5,6 сек | 7,8 сек |
Макс. скорость | 215 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 220 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,9 л / 100 км | 10,4 л / 100 км | - | 6,4 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 6,8 л / 100 км | 7,1 л / 100 км | - | 5,5 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,9 л / 100 км | 8,3 л / 100 км | - | 5,8 л / 100 км |
Расход топлива (электродвигатель) | - | - | 0 л / 100 км | - |
Расход топлива (смешанный) | - | - | 2,1 л / 100 км | - |
Расход топлива (ДВС) | - | - | 6,1 л / 100 км | - |
Выброс CO² | 181 г/км | 190 г/км | - | 154 г/км |
Выброс CO² (электродвигатель) | - | - | 0 г/км | - |
Выброс CO² (смешанный) | - | - | 49 г/км | - |
Выброс CO² (ДВС) | - | - | 138 г/км | - |
Размеры и объемы
|
||||
Длина | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм |
Ширина | 1923 мм | 1923 мм | 1923 мм | 1923 мм |
Ширина (включая маленькие колесные арки) | 1931 мм | 1931 мм | 1931 мм | 1931 мм |
Ширина (включая большие колесные арки) | 1958 мм | 1958 мм | 1958 мм | 1958 мм |
Ширина (включая внешние зеркала в сложенном состоянии) | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм |
Высота с открытой задней дверью/крышкой багажника (H110) | 2146 мм | 2146 мм | 2146 мм | 2146 мм |
Колесная база | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм |
Колея передняя (ширина шин 235/275) | 1665 мм / 1673 мм | 1665 мм / 1673 мм | 1665 мм / 1673 мм | 1665 мм / 1673 мм |
Колея передняя с пневматической подвеской (ширина шин 235/275) | 1668 мм / 1676 мм | 1668 мм / 1676 мм | 1668 мм / 1676 мм | 1668 мм / 1676 мм |
Колея задняя (ширина шин 235/275) | 1667 мм / 1675 мм | 1667 мм / 1675 мм | 1667 мм / 1675 мм | 1667 мм / 1675 мм |
Колея задняя с пневматической подвеской (ширина шин 235/275) | 1671 мм / 1679 мм | 1671 мм / 1679 мм | 1671 мм / 1679 мм | 1671 мм / 1679 мм |
Дорожный просвет (стандартное шасси) | 238 мм | 238 мм | 238 мм | 238 мм |
Дорожный просвет (с пневматической подвеской) | 267 мм | 267 мм | 267 мм | 267 мм |
Угол наезда (снаряженная масса) | 23,8 градусов | 23,8 градусов | 23,8 градусов | 23,8 градусов |
Угол продольной проходимости (снаряженная масса) | 21,3 градусов | 21,3 градусов | 21,3 градусов | 21,3 градусов |
Задний угол проходимости (снаряженная масса) | 23,3 градусов | 23,3 градусов | 23,3 градусов | 23,3 градусов |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 5 км/ч) | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Вес/Разное
|
||||
Вес снаряженного автомобиля (5-местная версия) | 1939 кг | 1989 кг | - | 1989 кг |
Вес снаряженного автомобиля (7-местная версия) | 1965 кг | 2021 кг | 2274 кг | 2021 кг |
Макс. общий вес (5-местная версия) | 2630 кг | 2630 кг | - | 2630 кг |
Макс. общий вес (7-местная версия) | 2750 кг | 2750 кг | 3010 кг | 2750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2700 кг | 2400 кг | 2700 кг |
Топливный бак | 71 л | 71 л | 70 л | 71 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,78 м² | 2,78 м² | 2,78 м² | 2,78 м² |
Макс. вес багажа на крыше | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Внутренние размеры
|
||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья/третий ряд) (7-местная версия) | 987 мм / 979 мм / 923 мм | 987 мм / 979 мм / 923 мм | 987 мм / 979 мм / 923 мм | 987 мм / 979 мм / 923 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья/третий ряд) (7-местная версия) | 998 мм / 997 мм / 923 мм | 998 мм / 997 мм / 923 мм | 998 мм / 997 мм / 923 мм | 998 мм / 997 мм / 923 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) (5-местная версия) | 987 мм / 979 мм | 987 мм / 979 мм | - | 987 мм / 979 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) (5-местная версия) | 998 мм / 999 мм | 998 мм / 999 мм | - | 998 мм / 999 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 1033 мм | 1033 мм | 1033 мм | 1033 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья/третий ряд) (7-местная версия) | 1465 мм / 1435 мм / 1192 мм | 1465 мм / 1435 мм / 1192 мм | 1465 мм / 1435 мм / 1192 мм | 1465 мм / 1435 мм / 1192 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) (5-местная версия) | 1465 мм / 1435 мм | 1465 мм / 1435 мм | - | 1465 мм / 1435 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья/третий ряд) (7-местная версия) | 1038 мм / 940 мм / 811 мм | 1038 мм / 940 мм / 811 мм | 1038 мм / 940 мм / 811 мм | 1038 мм / 940 мм / 811 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) (5-местная версия) | 1038 мм / 940 мм | 1038 мм / 940 мм | - | 1038 мм / 940 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья/третий ряд) (7-местная версия) | 1422 мм / 1435 мм / 1140 мм | 1422 мм / 1435 мм / 1140 мм | 1422 мм / 1435 мм / 1140 мм | 1422 мм / 1435 мм / 1140 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) (5-местная версия) | 1422 мм / 1435 мм | 1422 мм / 1435 мм | - | 1422 мм / 1435 мм |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V211-1) (7-местная версия) | 1057 л / 83 л | 1057 л / 83 л | 1005 л / 31 л | 1057 л / 83 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V211-1) (5-местная версия) | 1131 л / 157 л | 1131 л / 157 л | - | 1131 л / 157 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V211-2) (7-местная версия) | 692 л / 83 л | 692 л / 83 л | 640 л / 31 л | 692 л / 83 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V211-2) (5-местная версия) | 721 л / 157 л | 721 л / 157 л | - | 721 л / 157 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V211-3) (7-местная версия) | 314 л / 83 л | 314 л / 83 л | 262 л / 31 л | 314 л / 83 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V214-1) (7-местная версия) | 1868 л / 83 л | 1868 л / 83 л | 1816 л / 31 л | 1868 л / 83 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V214-1) (5-местная версия) | 1886 л / 157 л | 1886 л / 157 л | - | 1886 л / 157 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V214-2) (7-местная версия) | 1019 л / 83 л | 1019 л / 83 л | 967 л / 31 л | 1019 л / 83 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V214-2) (5-местная версия) | 1071 л / 157 л | 1071 л / 157 л | - | 1071 л / 157 л |
Объем багажного отделения, варианты с запасным колесом / включая объем под полом (согласно ISO V214-3) (7-местная версия) | 368 л / 83 л | 368 л / 83 л | 316 л / 31 л | 368 л / 83 л |
Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) | 782 мм | 782 мм | 782 мм | 782 мм |
Отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) пониженная нагрузка (с аптечкой) | 816 мм | 816 мм | 816 мм | 816 мм |
Высота багажного отделения | 889 мм | 889 мм | 889 мм | 889 мм |
Ширина багажного отделения между арками колес | 1130 мм | 1130 мм | 1130 мм | 1130 мм |
Мин. ширина проема задней двери в верхней части | 986 мм | 986 мм | 986 мм | 986 мм |
Макс. ширина проема задней двери | 1204 мм | 1204 мм | 1204 мм | 1204 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне пола | 1192 мм | 1192 мм | 1192 мм | 1192 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки переднего сиденья / на уровне верхней точки покрытия пола | 1903 мм / 2040 мм | 1903 мм / 2040 мм | 1903 мм / 2040 мм | 1903 мм / 2040 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья / на уровне верхней точки покрытия пола (7-местная версия) | 1040 мм / 1260 мм | 1040 мм / 1260 мм | 1040 мм / 1260 мм | 1040 мм / 1260 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья / на уровне верхней точки покрытия пола (5-местная версия) | 1000 мм / 1220 мм | 1000 мм / 1220 мм | - | 1000 мм / 1220 мм |
Длина перевозимого груза от спинки третьего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки третьего сиденья / на уровне верхней точки покрытия пола (7-местная версия) | 335 мм / 554 мм | 335 мм / 554 мм | 335 мм / 554 мм | 335 мм / 554 мм |
Шасси
|
||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Рулевая система | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,8 м / 12,1 м | 11,8 м / 12,1 м | 11,8 м / 12,1 м | 11,8 м / 12,1 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 12,2 м / 12,5 м | 12,2 м / 12,5 м | 12,2 м / 12,5 м | 12,2 м / 12,5 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 3,0 / 2,9 | 3,0 / 2,9 | 3,0 / 2,9 | 3,0 / 2,9 |
Тормозная система | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении |
Диаметр тормозных дисков (передние) | 345 мм | 345 мм | 366 мм | 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние) | 320 мм | 320 мм | 340 мм | 320 мм |
Толщина тормозных дисков (передние) | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 36 м | 36 м | 36 м | 36 м |