T5 AWD (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | ||
Двигатель
|
||||
Двигатель | B4204T20 | B4204T27 | D4204T14 | D4204T23 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с компрессором и турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный |
Конфигурация | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,3:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Электронная система подачи топлива common rail i-Art | Электронная система подачи топлива common rail i-Art |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 825 об/мин ± 150 | 825 об/мин ± 150 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Макс. мощность | 183 кВт / 249 л.с. / 5500 об/мин | 235 кВт / 320 л.с. / 5700 об/мин | 140 кВт / 190 л.с. / 4250 об/мин | 173 кВт / 235 л.с. / 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 350 Нм / 1500-4500 об/мин | 400 Нм / 2200-5400 об/мин | 400 Нм / 1750-2500 об/мин | 480 Нм / 1750-2250 об/мин |
Трансмиссия
|
||||
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Третья передача | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 |
Производительность
|
||||
Производительность | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 6,8 сек | 5,9 сек | 8,4 сек | 7,2 сек |
Макс. скорость | 220 км/ч | 230 км/ч | 205 км/ч | 220 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,9 л / 100 км | 10,2 л / 100 км | 6,1 л / 100 км | 6,4 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 6,6 л / 100 км | 6,8 л / 100 км | 5 л / 100 км | 5,2 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,8 л / 100 км | 8 л / 100 км | 5,4 л / 100 км | 5,6 л / 100 км |
Выброс CO² | 179 г/км | 183 г/км | 143 г/км | 148 г/км |
Размеры и объемы
|
||||
Длина | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм |
Ширина | 1902 мм | 1902 мм | 1902 мм | 1902 мм |
Ширина (включая расширители колесных арок, диаметр колесных дисков: 21") | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм |
Ширина (включая расширители колесных арок, диаметр колесных дисков: 22") | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм |
Ширина (включая внешние зеркала в сложенном состоянии) | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Высота с открытой задней дверью/крышкой багажника (H110) | 2034 мм | 2034 мм | 2034 мм | 2034 мм |
Колесная база | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм |
Колея передняя (диаметр колесных дисков: 17"-19" / 20" / 21" / 22") | 1653 мм / 1649 мм / 1655 мм / 1668 мм | 1653 мм / 1649 мм / 1655 мм / 1668 мм | 1653 мм / 1649 мм / 1655 мм / 1668 мм | 1653 мм / 1649 мм / 1655 мм / 1668 мм |
Колея задняя (диаметр колесных дисков: 17"-19" / 20" / 21" / 22") | 1657 мм / 1653 мм / 1659 мм / 1673 мм | 1657 мм / 1653 мм / 1659 мм / 1673 мм | 1657 мм / 1653 мм / 1659 мм / 1673 мм | 1657 мм / 1653 мм / 1659 мм / 1673 мм |
Дорожный просвет (стандартное шасси) | 216 мм | 216 мм | 216 мм | 216 мм |
Дорожный просвет (с пневматической подвеской) | 209 мм | 209 мм | 209 мм | 209 мм |
Угол наезда (снаряженная масса) | 23,1 градусов | 23,1 градусов | 23,1 градусов | 23,1 градусов |
Угол продольной проходимости (снаряженная масса) | 20,8 градусов | 20,8 градусов | 20,8 градусов | 20,8 градусов |
Задний угол проходимости (снаряженная масса) | 25,5 градусов | 25,5 градусов | 25,5 градусов | 25,5 градусов |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 10 км/ч) | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Вес/Разное
|
||||
Вес снаряженного автомобиля | 1808 кг | 1836 кг | 1837 кг | 1873 кг |
Макс. общий вес | 2430 кг | 2450 кг | 2450 кг | 2470 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг |
Топливный бак | 60 л | 71 л | 60 л | 71 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,61 м² | 2,61 м² | 2,61 м² | 2,61 м² |
Макс. вес багажа на крыше | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Внутренние размеры
|
||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 966 мм / 966 мм | 966 мм / 966 мм | 966 мм / 966 мм | 966 мм / 966 мм |
Расстояние от подушки сидения до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 994 мм / 988 мм | 994 мм / 988 мм | 994 мм / 988 мм | 994 мм / 988 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 1009 мм | 1009 мм | 1009 мм | 1009 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1037 мм | 1037 мм | 1037 мм | 1037 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1478 мм / 1430 мм | 1478 мм / 1430 мм | 1478 мм / 1430 мм | 1478 мм / 1430 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1055 мм / 965 мм | 1055 мм / 965 мм | 1055 мм / 965 мм | 1055 мм / 965 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1433 мм / 1408 мм | 1433 мм / 1408 мм | 1433 мм / 1408 мм | 1433 мм / 1408 мм |
Самый большой объем багажника - первый вариант (самый большой объем; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) (включая объем на полу, V209) | 1432 л | 1432 л | 1432 л | 1432 л |
Самый большой объем багажника - второй вариант (второе сиденье поднято вверх; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) (включая объем на полу, V209) | 635 л | 635 л | 635 л | 635 л |
Открытый багажный отсек - первый вариант (задние сиденья сложены; высота загрузки ограничена верхним краем спинки переднего сиденья или нижним краем заднего окна (включая объем на полу, V209) | 854 л | 854 л | 854 л | 854 л |
Открытый багажный отсек - второй вариант (задние сиденья подняты вверх; высота загрузки ограничена верхним краем спинки заднего сиденья или заднего окна) (включая объем на полу, V209) | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (V209) (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (без запасного колеса) | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (V209) (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (с запасным колесом) | 19 л | 19 л | 19 л | 19 л |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-1) | 1746 мм | 1746 мм | 1746 мм | 1746 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки переднего сиденья (SAE L204-1) | 1616 мм | 1616 мм | 1616 мм | 1616 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-2) | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья (SAE L204-2) | 758 мм | 758 мм | 758 мм | 758 мм |
Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) (снаряженная масса) | 616 мм | 616 мм | 616 мм | 616 мм |
Высота проема задней двери (GCIE H202) (по центральной линии автомобиля) | 776 мм | 776 мм | 776 мм | 776 мм |
Высота проема багажного отделения (SAE H201) (по центральной линии автомобиля) | 776 мм | 776 мм | 776 мм | 776 мм |
Мин. ширина пола багажного отделения (GCIE W202) (SAE W201) (между арками колес) | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм |
Мин. ширина проема задней двери в верхней части | 905 мм | 905 мм | 905 мм | 905 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне пола | 1010 мм | 1010 мм | 1010 мм | 1010 мм |
Шасси
|
||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Рулевая система | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней | Рулевое управление с электроусилителем и шестерней |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,4 м | 11,4 м | 11,4 м | 11,4 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Тормозная система | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении |
Диаметр тормозных дисков (передние): 17" / 18" | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние): 16" / 17" | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм |
Толщина тормозных дисков (передние): 17" / 18" | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние): 16" / 17" | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 36 м | 36 м | 36 м | 36 м |