T4 AWD (190 л.с.) | T5 AWD (249 л.с.) | D3 (150 л.с.) | |||
Двигатель
|
|||||
Двигатель | B4204T47 | B4204T36 | D4204T16 | D4204T16 | D4204T12 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый турбодизельный | Рядный 4-цилиндровый турбодизельный | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный |
Конфигурация | Полный привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Степень сжатия | 11,3:1 | 10,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 15,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Электронная система подачи топлива common rail i-Art | Электронная система подачи топлива common rail i-Art | Электронная система подачи топлива common rail i-Art |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 825 об/мин ± 150 | 825 об/мин ± 150 | 825 об/мин ± 150 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 5000 об/мин |
Макс. мощность | 140 кВт / 190 л.с. / 4700 об/мин | 183 кВт / 249 л.с. / 5500 об/мин | 110 кВт / 150 л.с. / 3750 об/мин | 110 кВт / 150 л.с. / 3750 об/мин | 140 кВт / 190 л.с. / 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 300 Нм / 1400-4000 об/мин | 350 Нм / 1800-4500 об/мин | 320 Нм / 1750-3000 об/мин | 320 Нм / 1750-3000 об/мин | 400 Нм / 1750-2500 об/мин |
Трансмиссия
|
|||||
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Третья передача | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,329 | 3,329 | 3,075 | 3,200 | 3,200 |
Производительность
|
|||||
Производительность | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 8,5 сек | 6,5 сек | 10,2 сек | 10,4 сек | 7,9 сек |
Макс. скорость | 210 км/ч | 230 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,7 л / 100 км | 10 л / 100 км | 6,2 л / 100 км | 6,6 л / 100 км | 6,1 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 6,1 л / 100 км | 6,4 л / 100 км | 4,9 л / 100 км | 5,2 л / 100 км | 4,9 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,4 л / 100 км | 7,7 л / 100 км | 5,3 л / 100 км | 5,7 л / 100 км | 5,3 л / 100 км |
Выброс CO² | 169 г/км | 176 г/км | 139 г/км | 149 г/км | 140 г/км |
Размеры и объемы
|
|||||
Длина | 4425 мм | 4425 мм | 4425 мм | 4425 мм | 4425 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм | 1863 мм | 1863 мм | 1863 мм |
Ширина (включая внешние зеркала в сложенном состоянии) | 1910 мм | 1910 мм | 1910 мм | 1910 мм | 1910 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2034 мм | 2034 мм | 2034 мм | 2034 мм | 2034 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм |
Высота с открытой задней дверью/крышкой багажника (H110) | 2155 мм | 2155 мм | 2155 мм | 2155 мм | 2155 мм |
Колесная база | 2702 мм | 2702 мм | 2702 мм | 2702 мм | 2702 мм |
Колея передняя | 1601 мм | 1601 мм | 1601 мм | 1601 мм | 1601 мм |
Колея задняя | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм |
Дорожный просвет | 211 мм | 211 мм | 211 мм | 211 мм | 211 мм |
Угол наезда (снаряженная масса) | 21,7 градусов | 21,7 градусов | 21,7 градусов | 21,7 градусов | 21,7 градусов |
Угол продольной проходимости (снаряженная масса) | 21,9 градусов | 21,9 градусов | 21,9 градусов | 21,9 градусов | 21,9 градусов |
Задний угол проходимости (снаряженная масса) | 30,4 градусов | 30,4 градусов | 30,4 градусов | 30,4 градусов | 30,4 градусов |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 10 км/ч) | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Вес/Разное
|
|||||
Вес снаряженного автомобиля | 1639 кг | 1646 кг | 1603 кг | 1663 кг | 1698 кг |
Макс. общий вес | 2220 кг | 2220 кг | 2180 кг | 2240 кг | 2250 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2100 кг | 2100 кг | 2100 кг | 2100 кг | 2100 кг |
Топливный бак | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0,34 - 0,37 | 0,34 - 0,37 | 0,34 - 0,37 | 0,34 - 0,37 | 0,34 - 0,37 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,56 м² | 2,56 м² | 2,56 м² | 2,56 м² | 2,56 м² |
Макс. вес багажа на крыше | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
Внутренние размеры
|
|||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 955 мм / 974 мм | 955 мм / 974 мм | 955 мм / 974 мм | 955 мм / 974 мм | 955 мм / 974 мм |
Расстояние от подушки сидения до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 991 мм / 994 мм | 991 мм / 994 мм | 991 мм / 994 мм | 991 мм / 994 мм | 991 мм / 994 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 997 мм | 997 мм | 997 мм | 997 мм | 997 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1030 мм | 1030 мм | 1030 мм | 1030 мм | 1030 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1440 мм / 1429 мм | 1440 мм / 1429 мм | 1440 мм / 1429 мм | 1440 мм / 1429 мм | 1440 мм / 1429 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1040 мм / 917 мм | 1040 мм / 917 мм | 1040 мм / 917 мм | 1040 мм / 917 мм | 1040 мм / 917 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1390 мм / 1388 мм | 1390 мм / 1388 мм | 1390 мм / 1388 мм | 1390 мм / 1388 мм | 1390 мм / 1388 мм |
Самый большой объем багажника - первый вариант (самый большой объем; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) (включая объем на полу, V209) | 1336 л | 1336 л | 1336 л | 1336 л | 1336 л |
Самый большой объем багажника - второй вариант (задние сиденья подняты вверх; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) (включая объем на полу, V209) | 586 л | 586 л | 586 л | 586 л | 586 л |
Открытый багажный отсек - первый вариант (задние сиденья сложены; высота загрузки ограничена верхним краем спинки переднего сиденья или нижним краем заднего окна) (включая объем на полу, V209) | 901 л | 901 л | 901 л | 901 л | 901 л |
Открытый багажный отсек - второй вариант (задние сиденья подняты вверх; высота загрузки ограничена верхним краем спинки заднего сиденья или заднего окна) (включая объем на полу, V209) | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (V209) (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (без запасного колеса и его ниши) | 109 л | 109 л | 109 л | 109 л | 109 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (V209) (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (без запасного колеса) | 81 л | 81 л | 81 л | 81 л | 81 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (V209) (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (с запасным колесом) | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-1) | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки переднего сиденья (SAE L204-1) | 1527 мм | 1527 мм | 1527 мм | 1527 мм | 1527 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-2) | 887 мм | 887 мм | 887 мм | 887 мм | 887 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья (SAE L204-2) | 676 мм | 676 мм | 676 мм | 676 мм | 676 мм |
Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) (снаряженная масса) | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм |
Высота проема задней двери (GCIE H202) (по центральной линии автомобиля) | 733 мм | 733 мм | 733 мм | 733 мм | 733 мм |
Высота проема багажного отделения (SAE H201) (по центральной линии автомобиля) | 746 мм | 746 мм | 746 мм | 746 мм | 746 мм |
Мин. ширина пола багажного отделения (GCIE W202) (SAE W201) (между арками колес) | 1004 мм | 1004 мм | 1004 мм | 1004 мм | 1004 мм |
Мин. ширина проема задней двери в верхней части (GCIE W205) | 947 мм | 947 мм | 947 мм | 947 мм | 947 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне пола (GCIE W207) | 1059 мм | 1059 мм | 1059 мм | 1059 мм | 1059 мм |
Шасси
|
|||||
Передняя подвеска | Стойки Макферсон, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки Макферсон, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки Макферсон, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки Макферсон, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки Макферсон, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая подвеска с пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска с пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска с пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска с пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска с пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевая система | Рулевой механизм с электроусилителем | Рулевой механизм с электроусилителем | Рулевой механизм с электроусилителем | Рулевой механизм с электроусилителем | Рулевой механизм с электроусилителем |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,4 м | 11,4 м | 11,4 м | 11,4 м | 11,4 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Тормозная система | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении | Антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий и электронной функцией помощи при торможении |
Диаметр тормозных дисков (передние): 16" / 17" / 18" | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние): 15" / 16" | 280 мм / 302 мм | 280 мм / 302 мм | 280 мм / 302 мм | 280 мм / 302 мм | 280 мм / 302 мм |
Толщина тормозных дисков (передние): 16" / 17" / 18" | 25 мм / 28 мм / 30 мм | 25 мм / 28 мм / 30 мм | 25 мм / 28 мм / 30 мм | 25 мм / 28 мм / 30 мм | 25 мм / 28 мм / 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние) | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 36 м | 36 м | 36 м | 36 м | 36 м |