T5 AWD (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | ||
Двигатель
|
||||
Двигатель | B4204T20 | B4204T27 | D4204T14 | D4204T23 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с компрессором и турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный |
Конфигурация | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,3:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Электронная система подачи топлива common rail i-Art | Электронная система подачи топлива Common Rail i-Art |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 825 об/мин ± 150 | 825 об/мин ± 150 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Макс. мощность | 183 кВт/ 249 л.с. / 5500 об/мин | 235 кВт / 320 л.с. / 5700 об/мин | 140 кВт / 190 л.с. / 4250 об/мин | 173 кВт / 235 л.с. / 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 350 Нм / 1500-4500 об/мин | 400 Нм / 2200-5400 об/мин | 400 Нм / 1750-2500 об/мин | 480 Нм / 1750-2250 об/мин |
Трансмиссия
|
||||
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Третья передача | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,329 | 3,329 | 3,200 | 3,200 |
Производительность
|
||||
Производительность | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 7,4 сек | 6,3 сек | 8,8 сек | 7,5 сек |
Макс. скорость | 230 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 225 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,3 л / 100 км | 10,3 л / 100 км | 6,1 л / 100 км | 6,5 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 6,1 л / 100 км | 6,8 л / 100 км | 4,8 л / 100 км | 5,2 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,3 л / 100 км | 8,1 л / 100 км | 5,3 л / 100 км | 5,7 л / 100 км |
Выброс CO² | 171 г/км | 184 г/кг | 139 г/км | 149 г/км |
Размеры и объемы
|
||||
Длина | 4939 мм | 4939 мм | 4939 мм | 4939 мм |
Ширина | 1879 мм | 1879 мм | 1879 мм | 1879 мм |
Ширина (включая крылья) | 1903 мм | 1903 мм | 1903 мм | 1903 мм |
Ширина (включая сложенные внешние зеркала) | 1929 мм | 1929 мм | 1929 мм | 1929 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2052 мм | 2052 мм | 2052 мм | 2052 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм |
Колесная база | 2941 мм | 2941 мм | 2941 мм | 2941 мм |
Колея передняя (диаметр колесных дисков: 18"-19" / 20"-21") | 1652 мм / 1655 мм | 1652 мм / 1655 мм | 1652 мм / 1655 мм | 1652 мм / 1655 мм |
Колея задняя (диаметр колесных дисков: 18"-19" / 20"-21") | 1643 мм / 1645 мм | 1643 мм / 1645 мм | 1643 мм / 1645 мм | 1643 мм / 1645 мм |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Угол наезда (снаряженная масса) | 18,9 градусов | 18,9 градусов | 18,9 градусов | 18,9 градусов |
Угол продольной проходимости (снаряженная масса) | 17,7 градусов | 17,7 градусов | 17,7 градусов | 17,7 градусов |
Задний угол проходимости (снаряженная масса) | 20,7 градусов | 20,7 градусов | 20,7 градусов | 20,7 градусов |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 5 км/ч) | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Вес/Разное
|
||||
Обслуживаемый вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 1800 кг | 1807 кг | 1832 кг | 1849 кг |
Общий вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 2400 кг | 2420 кг | 2420 кг | 2440 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг * 1 | 2500 кг * 1 | 2400 кг * 1 | 2500 кг * 1 |
Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0,35 - 0,37 | 0,35 - 0,37 | 0,35 - 0,37 | 0,35 - 0,37 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,37 м² | 2,37 м² | 2,37 м² | 2,37 м² |
Макс. вес багажа на крыше | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
1 * Требуется наличие TOWKIT, в противном случае - 1800 кг | ||||
Внутренние размеры
|
||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 959 мм / 957 мм | 959 мм / 957 мм | 959 мм / 957 мм | 959 мм / 957 мм |
Расстояние от подушки сидения до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 983 мм / 966 мм | 983 мм / 966 мм | 983 мм / 966 мм | 983 мм / 966 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 1006 мм | 1006 мм | 1006 мм | 1006 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1026 мм | 1026 мм | 1026 мм | 1026 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки переднего сиденья (SAE L204-1) | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-1) | 1988 мм | 1988 мм | 1988 мм | 1988 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья (SAE L204-2) | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L202-2) | 1153 мм | 1153 мм | 1153 мм | 1153 мм |
Высота проема задней двери | 704 мм | 704 мм | 704 мм | 704 мм |
Пол багажного отделения, высота от земли | 680 мм | 680 мм | 680 мм | 680 мм |
Мин. ширина багажного отделения между арками колес (GCIE W202) | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне пола (GCIE W207) | 1130 мм | 1130 мм | 1130 мм | 1130 мм |
Макс. ширина проема задней двери (GCIE W206) | 1162 мм | 1162 мм | 1162 мм | 1162 мм |
Макс. объем (SAE V2) | 1953 л | 1953 л | 1953 л | 1953 л |
Самый большой объем багажника - первый вариант (самый большой объем; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) | ||||
Всего, включая объем над полом | 1526 л | 1526 л | 1526 л | 1526 л |
Объем на полу, V209 | 77 л | 77 л | 77 л | 77 л |
Самый большой объем багажника - второй вариант (задние сиденья подняты вверх; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) | ||||
Всего, включая объем над полом | 723 л | 723 л | 723 л | 723 л |
Объем на полу, V209 | 77 л | 77 л | 77 л | 77 л |
Открытый багажный отсек - первый вариант (задние сиденья сложены; высота загрузки ограничена верхним краем спинки переднего сиденья или нижним краем заднего окна) | ||||
Всего, включая объем над полом | 913 л | 913 л | 913 л | 913 л |
Объем на полу, V209 | 77 л | 77 л | 77 л | 77 л |
Открытый багажный отсек - второй вариант (задние сиденья подняты вверх, высота загрузки ограничена верхним краем спинки заднего сиденья или заднего окна) | ||||
Всего, включая объем над полом | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л |
Объем на полу, V209 | 77 л | 77 л | 77 л | 77 л |
Шасси
|
||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Рулевая система | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,6 м | 11,6 м | 11,6 м | 11,6 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 12,0 м | 12,0 м | 12,0 м | 12,0 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 |
Тормозная система | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) |
Диаметр тормозных дисков (передние) (16” / 17” / 18”) | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм | 322 мм / 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние) (16” / 17”) | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
Толщина тормозных дисков (передние) (16"-17" / 18") | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние) (16” / 17”) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 35 м | 35 м | 35 м | 35 м |