T4 (190 л.с.) | T5 (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) | ||
Двигатель
|
||||
Двигатель | B4204T44 | B4204T20 | B4204T27 | D4204T23 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с компрессором и турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый двойной турбодизельный |
Конфигурация | Передний привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,3:1 | 15,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Электронная система подачи топлива common rail i-Art |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 | 825 об/мин ± 150 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95. Для 4-цилиндровых двигателей рекомендуется использовать бензин АИ-95 или выше | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95. Для 4-цилиндровых двигателей рекомендуется использовать бензин АИ-95 или выше | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95. Для 4-цилиндровых двигателей рекомендуется использовать бензин АИ-95 или выше | Дизельное топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN590. Цетановое число – минимум 48 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин |
Макс. мощность | 140 кВт / 190 л.с. / 5000 об/мин | 183 кВт / 249 л.с. / 5500 об/мин | 235 кВт / 320 л.с. / 5700 об/мин | 173 кВт / 235 л.с. / 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 300 Нм / 1400-4000 об/мин | 350 Нм / 1500-4500 об/мин | 400 Нм / 2200-5400 об/мин | 480 Нм / 1750-2250 об/мин |
Трансмиссия
|
||||
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Третья передача | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,075 | 3,075 | 3,200 | 3,329 |
Производительность
|
||||
Производительность | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 8,7 сек | 6,8 сек | 5,9 сек | 7,8 сек |
Макс. скорость | 210 км/ч | 230 км/ч | 250 км/ч | 220 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,3 л / 100 км | 9,3 л / 100 км | 9,9 л / 100 км | 6,4 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 5,8 л / 100 км | 5,6 л / 100 км | 6,1 л / 100 км | 5,5 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,1 л / 100 км | 7,0 л / 100 км | 7,5 л / 100 км | 5,8 л / 100 км |
Выброс CO² | 161 г/км | 159 г/км | 173 г/км | 154 г/км |
Размеры и объемы
|
||||
Длина | 4963 мм | 4963 мм | 4963 мм | 4963 мм |
Ширина | 1879 мм | 1879 мм | 1879 мм | 1879 мм |
Ширина (включая молдинги) | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Ширина (включая сложенные внешние зеркала) | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2019 мм | 2019 мм | 2019 мм | 2019 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1443 мм | 1443 мм | 1443 мм | 1443 мм |
Колесная база | 2941 мм | 2941 мм | 2941 мм | 2941 мм |
Колея передняя (диаметр колесных дисков: 17"-18" / 19" / 20" / 21") | 1628 мм / 1618 мм / 1617 мм / 1623 мм | 1628 мм / 1618 мм / 1617 мм / 1623 мм | 1628 мм / 1618 мм / 1617 мм / 1623 мм | 1628 мм / 1618 мм / 1617 мм / 1623 мм |
Колея задняя (диаметр колесных дисков: 17"-18" / 19" / 20" / 21") | 1629 мм / 1619 мм / 1618 мм / 1624 мм | 1629 мм / 1619 мм / 1618 мм / 1624 мм | 1629 мм / 1619 мм / 1618 мм / 1624 мм | 1629 мм / 1619 мм / 1618 мм / 1624 мм |
Дорожный просвет | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 5 км/ч) | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Вес/Разное
|
||||
Обслуживаемый вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 1665 кг | 1665 кг | 1781 кг | 1665 кг |
Общий вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 2260 кг | 2260 кг | 2360 кг | 2260 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 1800 кг * 1 | 1800 кг * 1 | 2200 кг * 1 | 1800 кг * 1 |
Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0,26 - 0,29 | 0,26 - 0,29 | 0,26 - 0,29 | 0,26 - 0,29 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,29 м² | 2,29 м² | 2,29 м² | 2,29 м² |
Макс. вес багажа на крыше | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
1 * Требуется наличие TOWKIT, в противном случае - 1800 кг | ||||
Внутренние размеры
|
||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 950 мм / 960 мм | 950 мм / 960 мм | 950 мм / 960 мм | 950 мм / 960 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 984 мм / 961 мм | 984 мм / 961 мм | 984 мм / 961 мм | 984 мм / 961 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 990 мм | 990 мм | 990 мм | 990 мм |
Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1027 мм | 1027 мм | 1027 мм | 1027 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм | 1460 мм / 1420 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм | 1071 мм / 911 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм | 1432 мм / 1416 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья на уровне пола (GCIE L212-1) | 1978 мм | 1978 мм | 1978 мм | 1978 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья на уровне пола (GCIE L212-2) | 1149 мм | 1149 мм | 1149 мм | 1149 мм |
Расстояние от земли до нижней кромки крышки багажника (GCIE H196) | 672 мм | 672 мм | 672 мм | 672 мм |
Высота проема багажного отделения (GCIE H202) | 363 мм | 363 мм | 363 мм | 363 мм |
Погрузочная высота между полом багажного отделения и полкой (H212) | 373 мм | 373 мм | 373 мм | 373 мм |
Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) | 515 мм | 515 мм | 515 мм | 515 мм |
Мин. ширина пола багажного отделения между колесными арками (GCIE W202) | 1024 мм | 1024 мм | 1024 мм | 1024 мм |
Мин. ширина проема на уровне пола (GCIE W207) | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм |
Объем багажного отделения (V210-2) | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Объем багажного отделения (V209) (объем под полом, включенный в V210-2) | 37 л | 37 л | 37 л | 37 л |
Шасси
|
||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Пневматическая подвеска (опция) |
Рулевая система | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,4 м / 11,8 м | 11,4 м / 11,8 м | 11,4 м / 11,8 м | 11,4 м / 11,8 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 11,8 м / 12,2 м | 11,8 м / 12,2 м | 11,8 м / 12,2 м | 11,8 м / 12,2 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 |
Тормозная система | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) |
Диаметр тормозных дисков (передние) (16” / 17” / 18”) | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм | 296 мм / 322 мм / 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние) (16” / 17”) | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм |
Толщина тормозных дисков (передние) (16"-17" / 18") | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм | 28 мм / 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние) (16” / 17”) | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 35 м | 35 м | 35 м | 35 м |