Объемы продаж

Российская Федерация - розничные продажи по моделям автомобилей - Август 2018

Модели Август 2018 Август 2017 % С начала года 2018 С начала года 2017 %
S60 Cross Country 8 6 33.3 % 53 41 29.3 %
S60 II 6 11 -45.5 % 62 77 -19.5 %
S90 2 1 100.0 % 271 183 48.1 %
V40 Cross Country 33 32 3.1 % 194 262 -26.0 %
XC90 II 189 163 16.0 % 1,169 1,192 -1.9 %
V60 Cross Country 34 5 580.0 % 173 39 343.6 %
V60 II 1 0 100.0 % 1 0 100.0 %
XC40 117 0 100.0 % 290 0 100.0 %
V90 Cross Country 76 76 0.0 % 399 367 8.7 %
XC60 0 278 - 21 2,053 -99.0 %
XC60 II 220 0 100.0 % 1,681 0 100.0 %

Белоруссия - розничные продажи по моделям автомобилей - Август 2018

Модели Август 2018 Август 2017 % С начала года 2018 С начала года 2017 %
S60 Cross Country 0 0 - 2 0 100.0 %
S60 II 0 0 - 1 5 -80.0 %
S90 0 0 - 8 7 14.3 %
V40 Cross Country 0 0 - 12 4 200.0 %
XC90 II 1 0 100.0 % 24 22 9.1 %
V60 Cross Country 0 0 - 4 2 100.0 %
XC40 0 0 - 10 0 100.0 %
V90 Cross Country 1 0 100.0 % 6 5 20.0 %
XC60 0 7 - 1 31 -96.8 %
XC60 II 1 0 100.0 % 46 0 100.0 %

Казахстан - розничные продажи по моделям автомобилей - Август 2018

Модели Август 2018 Август 2017 % С начала года 2018 С начала года 2017 %
S90 0 0 - 3 0 100.0 %
XC90 II 0 0 - 11 0 100.0 %
XC40 1 0 100.0 % 1 0 100.0 %
V90 Cross Country 1 0 100.0 % 3 0 100.0 %
XC60 II 0 0 - 5 0 100.0 %