V90 T5 (254 hp) aut | V90 T6 AWD (320 hp) aut | V90 T8 AWD (320 hp) aut | ||||||
Engine
|
||||||||
Engines | B4204T23 | B4204T27 | B4204T35 | D4204T9 | D4204T4 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T23 |
Type | In-line, 4 cyl. turbocharged | In-line, 4 cyl. supercharged and turbocharged | In-line, 4 cyl. supercharged and turbocharged | In-line 4 cyl. turbo diesel | In-line 4 cyl. turbo diesel | In-line 4 cyl. twin turbo diesel | In-line 4 cyl. twin turbo diesel | In-line 4 cyl. twin turbo diesel |
Configuration | FWD | AWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD |
Displacement | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ |
Bore | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm |
Stroke | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm |
Compression ratio | 10,8:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 16,0:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
Valves, no/cylinder | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. | 4 ea. |
DOHC / SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Engine management system | Gasoline direct injection | Gasoline direct injection | Gasoline direct injection | i-Art common rail direct injection | i-Art common rail direct injection | i-Art common rail direct injection | i-Art common rail direct injection | i-Art common rail direct injection |
Ignition sequence | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Engine idling speed | 850 ± 100 rpm | 850 ± 100 rpm | 850 ± 100 rpm | 825 ± 150 rpm | 825 ± 150 rpm | 825 ± 150 rpm | 825 ± 150 rpm | 825 ± 150 rpm |
Fuel, rec. Octane | 95–98 RON | 95–98 RON | 95–98 RON | Diesel 1 | Diesel 1 | Diesel 1 | Diesel 1 | Diesel 1 |
Max engine speed | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 4500 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
Max output | 187 kW (254 hp) / 5500 rpm | 235 kW (320 hp) / 5700 rpm | 235 kW (320 hp) / 5700 rpm | 110 kW (150 hp) / 3750 rpm | 110 kW (150 hp) / 4250 rpm | 140 kW (190 hp) / 4250 rpm | 140 kW (190 hp) / 4250 rpm | 173 kW (235 hp) / 4000 rpm |
Max torque | 350 / 25 - 80 Nm / rps | 400 / 37 - 90 Nm / rps | 400 / 37 - 90 Nm / rps | 320 / 29 - 50 Nm / rps | 350 / 25 - 42 Nm / rps | 400 / 29 - 42 Nm / rps | 400 / 29 - 42 Nm / rps | 480 / 29 - 37 Nm / rps |
Battery type | - | - | Lithium-ion battery | - | - | - | - | - |
Battery content, total amount of energy (kWh) | - | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
Battery charging time***, at 16A / 10A / 6A fuse (hours) 2 | - | - | 2,5 / 3,5 / 6,0 | - | - | - | - | - |
Battery placement | - | - | Centrally in the tunnel of the car | - | - | - | - | - |
Electrical motor max power (kW) | - | - | 65 kW | - | - | - | - | - |
Electrical motor max torque (Nm) | - | - | 240 Nm | - | - | - | - | - |
Driveline max power (kW) | - | - | 65 kW + 235 kW** 3 | - | - | - | - | - |
Driveline max torque (Nm) | - | - | 240 Nm + 400 Nm** 3 | - | - | - | - | - |
1 According to EN590 Maximum biodiesel (FAME) content 7% | ||||||||
2 *** Up to | ||||||||
3 **) Up to | ||||||||
Transmissions
|
||||||||
Transmissions | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | M66F / AW TF-71SC | AW TG-81SC | M66F / AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
First Gear | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 3,583 / 4,044 | 5,250 | 3,583 / 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Second Gear | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 2,050 / 2,371 | 3,029 | 2,050 / 3,029 | 3,029 | 3,029 |
Third Gear | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,267 / 1,556 | 1,950 | 1,267 / 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Fourth Gear | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 0,838 / 1,159 | 1,457 | 0,838 / 1,457 | 1,457 | 1,457 |
Fifth Gear | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 0,617 / 0,852 | 1,221 | 0,617 / 1,221 | 1,221 | 1,221 |
Sixth Gear | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,510 / 0,672 | 1,000 | 0,510 / 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Seventh Gear | 0,809 | 0,809 | 0,809 | - / - | 0,809 | - / 0,809 | 0,809 | 0,809 |
Eighth Gear | 0,673 | 0,673 | 0,673 | - / - | 0,673 | - / 0,673 | 0,673 | 0,673 |
Reverse Gear | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 2,833 / 3,193 | 4,015 | 2,833 / 4,015 | 4,015 | 4,015 |
Manual Gearbox/final drive | - | - | - | 4,000 | - | 4,000 | - | - |
Automatic Gearbox/final drive | 3,075 | 3,200 | 3,200 | 3,502 | 3,075 | 2,955 | 3,075 | 3,075 |
Performance
|
||||||||
Performance | Automatic | Automatic | Automatic | Manual / Automatic | Automatic | Manual / Automatic | Automatic | Automatic |
Gearbox | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | M66F / AW TF-71SC | AW TG-81SC | M66F / AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
Acceleration, 0-100 km/h | 7,0 sec | 6,1 sec | 4,8 sec | 10,2 sec / 10,2 sec | 10,5 sec | 8,5 sec / 8,5 sec | 8,7 sec | 7,2 sec |
Top speed | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 205 km/h / 205 km/h | 205 km/h | 225 km/h / 225 km/h | 225 km/h | 240 km/h |
Fuel consumption (EC 199/100, Combined) | 6,8 l/100km | 7,4 l/100km | 2,1 l/100km | 4,5 l/100km (4,4 l/100km *) / 4,5 l/100km (4,4 l/100km *) 1 | 4,9 l/100km | 4,5 l/100km / 4,5 l/100km | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km |
CO₂ | 154 g/km | 169 g/km | 47 g/km | 119 g/km (116 g/km *) / 119 g/km (116 g/km *) 1 | 128 g/km | 119 g/km / 119 g/km | 128 g/km | 129 g/km |
1 * = Restricted offer | ||||||||
Measurements and Volumes
|
||||||||
Length | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm |
Width | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm |
Width (Incl mirrors, folded) | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
Width (Including mirrors, outer edge) | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm |
Height (Including shark fin antenna) | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Wheelbase | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm |
Track, front (Rim size 17”+18” / 19”/20”/21") | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm | 1628 mm / 1618 mm / 1617 mm /1623 mm |
Track, rear (Rim size 17”+18” / 19”/20”/21") | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm | 1629 mm / 1619 mm / 1618 mm /1624 mm |
Ground clearance (at curb weight + 1 person) | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Wading capability depth at curb weight (at walking speed) | 250 mm | 250 mm | Up to a depht approximately level with the floor at walking speed | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Weight/Miscellaneous
|
||||||||
Weight (Depending on type of engine, gearbox etc.) | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg | 1832 kg - 2101 kg |
Total Weight (Depending on type of engine, gearbox etc.) | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg | 2260 kg - 2620 kg |
Max trailer weight, Unbraked (Max) | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Max trailer weight, Braked (Max) | 1800 kg | 2200* kg 1 | 2100* kg 1 | 1800 kg | 2200* kg 1 | 1800 kg | 2200* kg 1 | 2200* kg 1 |
Fuel tank, Petrol | 55 l | 60 l | 50 l | - | - | - | - | - |
Fuel tank, Diesel | - | - | - | 55 l | 60 l | 55 l | 60 l | 60 l |
Aerodynamics, (Cd) | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 | 0,30 - 0,33 |
Aerodynamics, (Frontal area) | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² |
Max roof load | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
1 * TOWKIT required, otherwise 1800 kg | ||||||||
Interior Measurements
|
||||||||
Headroom with panoramic sunroof (front/rear) | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm |
Headroom without panoramic sunroof (front/rear) | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm |
Headroom maximum, with panoramic sunroof (front) | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm |
Headroom maximum, without panoramic sunroof (front) | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm |
Passenger compartment width at shoulder height (front/rear) | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm |
Leg room (front/rear) | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm |
Hip room (front/rear) | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm |
Cargo length from the first seatback to the tailgate measured at the top of the first seatback | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
Cargo length from the first seatback to the tailgate measured at the height of the floor covering | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm |
Cargo length from the second seatback to the tailgate measured at the top of the second seatback | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
Cargo length from the second seatback to the tailgate measured at the height of the floor covering | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm |
Rear opening height (H202) | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm |
Luggage floor, height to ground (H253) | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Cargo floor width, min. (W202) (between wheel housings) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Rear opening width at floor, min. (W207) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Rear opening width maximum (W206) | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm | 1162 mm |
Cargo volume (SAE V2) | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l |
Largest Luggage volume - First (Largest volume. Load height limited by the head lining. Front limited by vertical plane tangential to the rear side of the front seatback) | ||||||||
Total, including under floor volume | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l |
Under floor volume, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
Largest Luggage volume - Second (Second seat up. Load height limited by the headlining. Front limited by vertical plane tangential to the rear side of the second seatback) | ||||||||
Total, including under floor volume | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l |
Under floor volume, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
Open Luggage Compartment - First (Second seat folded. Load height limited to upper edge of the front seatback or lower edge of the rear window) | ||||||||
Total, including under floor volume | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l |
Under floor volume, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
Open Luggage Compartment - Second (Second seat up. Load height limited to the upper edge of the second seatback or second window) | ||||||||
Total, including under floor volume | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l |
Under floor volume, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
Chassis
|
||||||||
Suspension front | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Double Wishbone Suspension, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension |
Suspension rear | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension | Integral Axle with Transverse Composite Leaf Spring, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar. Optional Air Suspension |
Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering | Electric Power Assisted Rack and Pinion Steering |
Steering ratio (angle/angle) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Turning circle (Curb to curb) | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m |
Turning circle (Wall to wall) | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m |
Turns of steering wheel end to end | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 |
Braking system | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) |
Brake disc diameter (front) (16” / 17” / 18”) | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm |
Brake disc diameter (rear) (16” / 17”) | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm |
Brake disc thickness (front) (16” + 17” / 18”) | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm |
Brake disc thickness (rear) (16” / 17”) | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm |
Braking distance 100-0 km/h | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m |