T5 | T5 Premier | T5 Premier Plus | |||||||
Moteur
|
|||||||||
Moteur 5 cylindres en ligne turbo à deux volutes avec échangeur à cames et 20 soupapes de 2,5 L | STD | STD | STD | STD | - | - | - | - | - |
Moteur 6 cylindres en ligne turbo à deux volutes avec échangeur à cames et 24 soupapes de 3,0 L | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD |
Taux de compression | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
Configuration | Moteur transversal/traction avant / traction intégrale (Optionnel) | Moteur transversal/traction avant / traction intégrale (Optionnel) | Moteur transversal/traction avant / traction intégrale (Optionnel) | Moteur transversal/traction avant / traction intégrale (Optionnel) | Transverse/AWD | Transverse/AWD | Transverse/AWD | Transverse/AWD | Transverse/AWD |
Cylindrée | 2 497 cc | 2 497 cc | 2 497 cc | 2 497 cc | 2 953 cc | 2 953 cc | 2 953 cc | 2 953 cc | 2 953 cc |
Alésage x course | 83,0 mm x 92,3 mm | 83,0 mm x 92,3 mm | 83,0 mm x 92,3 mm | 83,0 mm x 92,3 mm | 82,0 mm x 93,2 mm | 82,0 mm x 93,2 mm | 82,0 mm x 93,2 mm | 82,0 mm x 93,2 mm | 82,0 mm x 93,2 mm |
Puissance (nette SAE) | 250 ch à 5 400 tr/min | 250 ch à 5 400 tr/min | 250 ch à 5 400 tr/min | 250 ch à 5 400 tr/min | 300 ch à 5 600 tr/min | 300 ch à 5 600 tr/min | 300 ch à 5 600 tr/min | 325 ch à 5 400 tr/min | 325 ch à 5 400 tr/min |
Couple (lb-pi, nette SAE) | 266 lb-pi à 1 800-4 200 tr/min | 266 lb-pi à 1 800-4 200 tr/min | 266 lb-pi à 1 800-4 200 tr/min | 266 lb-pi à 1 800-4 200 tr/min | 325 lb-pi à 2 100-4 200 tr/min | 325 lb-pi à 2 100-4 200 tr/min | 325 lb-pi à 2 100-4 200 tr/min | 354 lb-pi à 3 000-3 600 tr/min | 354 lb-pi à 3 000-3 600 tr/min |
Régime maximal du moteur | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min |
Carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
Traction intégrale contrôlée électroniquement avec Instant Traction | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | STD | STD | STD |
Boîte de vitesses
|
|||||||||
Automatique adaptative « Geartronic » à six rapports avec mode sport | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
Rapports de démultiplication | |||||||||
Premier rapport | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 | 4,15:1 |
Deuxième rapport | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 | 2,37:1 |
Troisième rapport | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 | 1,56:1 |
Quatrième rapport | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 | 1,16:1 |
Cinquième rapport | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 | 0,86:1 |
Sixième rapport | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 | 0,69:1 |
Marche arrière | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 | 3,39:1 |
Rapport de démultiplication finale | 3,20:1 | 3,20:1 | 3,20:1 | 3,20:1 | 3,33:1 | 3,33:1 | 3,33:1 | 3,33:1 | 3,33:1 |
Traction intégrale contrôlée électroniquement avec Instant Traction | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | STD | STD | STD |
Freins
|
|||||||||
Freins antiblocage (ABS) à 4 canaux avec assistance hydraulique au freinage (HBA), freins à commande hydraulique optimisée (OHB), système d'anticipation du freinage (RAB) et aide au freinage déficient (FBS) | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
Diamètre des disques, avant/arrière | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm | 300/302 mm |
Suspension
|
|||||||||
Suspension avant : jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux asymétriques, amortisseurs hydrauliques et barre stabilisatrice | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
Suspension arrière : multibras à roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barre stabilisatrice | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
Châssis dynamique | - | PKG | PKG | PKG | STD | STD | STD | - | - |
Châssis sport | - | - | - | - | - | - | - | STD | STD |
Châssis Touring | STD | STD | STD | STD | - | - | - | - | - |
Direction
|
|||||||||
À crémaillère à assistance variable | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
Tours, braquage en butée | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Diamètre de braquage, de trottoir à trottoir | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Direction asservie à la vitesse avec paramétrages au choix du conducteur | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD |
Rapport de direction | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
Roues et pneus
|
|||||||||
Jantes en alliage « Pandora » de 7,0 x 17 po avec pneus 215/50-R17 | STD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jantes en alliage « Sadia » de 8,0 x 17 po avec pneus 235/45-R17 | - | STD | STD | STD | OPT | OPT | OPT | - | - |
Jantes en alliage « Titania » de 8,0 x 18 po avec pneus 235/40-R18 | - | PKG | PKG | PKG | STD | STD | STD | - | - |
Jantes en alliage « Ixion » de 8,0 x 18 po avec pneus 235/40-R18 | - | - | - | - | - | - | - | STD | STD |
Jantes en alliage « Ixion II » de 8,0 x 19 po avec pneus 235/40-R19 | - | - | - | - | - | - | - | OPT | OPT |
Jantes en alliage taille diamant « Bor » de 8,0 x 19 po avec pneus 235/40-R19 | - | - | - | - | OPT | OPT | OPT | - | - |
Dimensions extérieures et poids
|
|||||||||
Poids à vide en ordre de marche | 1 599 kg | 1 599 kg | 1 599 kg | 1 599 kg | 1 720kg | 1 720kg | 1 720kg | 1 720kg | 1 720kg |
Voie avant | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm | 1 578 mm |
Voie arrière | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm | 1 575 mm |
Contenance du réservoir de carburant | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L | 67,5 L |
Hauteur | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm | 1 484 mm |
Longueur | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm | 4 635 mm |
Capacité de remorquage | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
Empattement | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm | 2 776 mm |
Largeur | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm | 1 865 mm |
Dimensions intérieures
|
|||||||||
Capacité de chargement | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L | 339 L |
Dégagement à la tête avec toit ouvrant à l'avant | - | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Dégagement à la tête sans toit ouvrant à l'avant | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dégagement à la tête avec toit ouvrant à l'arrière | - | 951 mm | 951 mm | 951 mm | 951 mm | 951 mm | 951 mm | 951 mm | 951 mm |
Dégagement à la tête sans toit ouvrant à l'arrière | 951 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dégagement aux hanches, avant | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm | 1 395 mm |
Dégagement aux hanches, arrière | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm | 1 359 mm |
Dégagement aux jambes, avant | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm | 1 064 mm |
Dégagement aux jambes, arrière | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm | 852 mm |
Dégagement aux épaules, avant | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm | 1 447 mm |
Dégagement aux épaules, arrière | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm | 1 401 mm |
Consommation de carburant
|
|||||||||
Boîte de vitesses automatique, traction avant, ville (estimée) | 9,9 L/100 km | 9,9 L/100 km | 9,9 L/100 km | 9,9 L/100 km | - | - | - | - | - |
Boîte de vitesses automatique, traction intégrale, ville (estimée) | 10,2 L/100 km | 10,2 L/100 km | 10,2 L/100 km | 10,2 L/100 km | 11,7 L/100 km | 11,7 L/100 km | 11,7 L/100 km | 11,7 L/100 km | 11,7 L/100 km |
Boîte de vitesses automatique, traction avant, route (estimée) | 6,5 L/100 km | 6,5 L/100 km | 6,5 L/100 km | 6,5 L/100 km | - | - | - | - | - |
Boîte de vitesses automatique, traction intégrale, route (estimée) | 7,0 L/100 km | 7,0 L/100 km | 7,0 L/100 km | 7,0 L/100 km | 8,0 L/100 km | 8,0 L/100 km | 8,0 L/100 km | 8,0 L/100 km | 8,0 L/100 km |
Boîte de vitesses automatique, traction avant, combinée (estimée) | 8,4 L/100 km | 8,4 L/100 km | 8,4 L/100 km | 8,4 L/100 km | - | - | - | - | - |
Boîte de vitesses automatique, traction intégrale, combinée (estimée) | 8,8 L/100 km | 8,8 L/100 km | 8,8 L/100 km | 8,8 L/100 km | 10,0 L/100 km | 10,0 L/100 km | 10,0 L/100 km | 10,0 L/100 km | 10,0 L/100 km |
Performances
|
|||||||||
Vitesse maximale (limitée électroniquement) | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération (0–100 km/h), boîte automatique (estimée) | 6,8 sec. 1 | 6,8 sec. 1 | 6,8 sec. 1 | 6,8 sec. 1 | 5,9 sec. | 5,9 sec. | 5,9 sec. | TBD | TBD |
1 7.0 sec with AWD |
Le site Volvo Cars utilise des cookies afin d'optimiser votre expérience utilisateur sur ce site. Les cookies du site ne stockent pas d'informations personnelles. Pour en savoir plus, consultez notre Page Politique en matière de cookies.
Acceptez